| Rank | Institution | Location | Founded | Affiliation | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indira Gandhi National Open University | New Delhi, India | 1985 | Public | 3 million |
| 2 | Allama Iqbal Open University | Islamabad, Pakistan | 1974 | Public | 1.8 million |
| 3 | Islamic Azad University | Tehran, Iran | 1982 | Private | 1.3 million |
| 4 | Anadolu University | Eskişehir, Turkey | 1958 | Public | 884,081 |
| 5 | Bangladesh National University | Gazipur, Bangladesh | 1992 | Public | 800,000 |
| 6 | Bangladesh Open University | Gazipur, Bangladesh | 1992 | Public | 600,000 |
| 7 | Ramkhamhaeng University | Bangkok, Thailand | 1971 | Public | 525,000 |
| 8 | University System of Ohio | Ohio, United States | 2007 | Public | 478,000 |
| 9 | Dr. B. R. Ambedkar Open University | Andhra Pradesh, India | 1982 | Public | 450,000 |
| 9 | University of Punjab | Lahore, Pakistan | 1882 | Public | 450,000 |
| 11 | State University of New York | New York, United States | 1948 | Public | 439,000 |
| 12 | California State University | California, United States | 1857 | Public | 417,000 |
| 13 | University of Delhi | New Delhi, India | 1922 | Public | 400,000 |
| 14 | Universitas Terbuka | Jakarta, Indonesia | 1984 | Public | 350,000 |
| 15 | Universidad de Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina | 1821 | Public | 316,050 |
| 16 | State University System of Florida | Florida, United States | 1905 | Public | 301,570 (2008) |
| 17 | Osmania University | Hyderabad, India | 1918 | Public | 300,000 |
| 18 | Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University | Nashik, India | 1989 | Public | 300,000 |
| 19 | Spiru Haret University | Bucuresti, Romania | 2002 | Private | 300,000 |
| 20 | National Autonomous University of Mexico | Mexico City, Mexico | 1551 | Public | 290,000 (Aug 14th, 2006) |
| 21 | Tribhuvan University | Kirtipur, Nepal | 1959 | Public | 272,746 |
| 22 | University of South Africa | Pretoria, Gauteng, South Africa | 1873 | Public | 250,000 |
| 23 | City University of New York | New York City, United States | 1847 | Public | 244,000 |
| 24 | Instituto Politecnico Nacional | Mexico City, Mexico | 1936 | Public | 229,070 |
| 25 | Universidade Estácio de Sá | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 1970 | Private | 215,000 |
| 25 | Gujarat University | Ahmedabad, Gujarat, India | 1949 | Public | 215,000 |
| 26 | Korea National Open University | South Korea | 1982 | Public | 210,978 |
| 27 | University of California | California, United States | 1869 | Public | 209,080 |
| 28 | Open University | Milton Keynes, England, United Kingdom | 1969 | Public | 203,744 |
| 29 | University of Phoenix | Phoenix, Arizona, United States | 1976 | Proprietary | 200,000 |
| 30 | Cairo University | Cairo, Egypt | 1905 | Public | 200,000 |
| 31 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal, India | 1857 | Public | 200,000 |
| 32 | University of Texas System | Texas, United States | 1881 | Public | 190,000 |
| 33 | Payame Noor University | Tehran, Iran | 1987 | Public | 183,000 |
| 34 | Sukhothai Thammathirat Open University | Bangkok, Thailand | 1978 | Public | 181,372 |
| 35 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Spain | 1972 | Public | 180,000 |
| 36 | University of Karachi | Karachi, Pakistan | 1951 | Public | 174,000 estimate |
| 37 | University of North Carolina | North Carolina, United States | 1789 | Public | 169,792 |
| 38 | University of Wisconsin | Wisconsin, United States | 1848 | Public | 162,933 |
| 39 | University of London | London, England, United Kingdom | 1836 | Public | 159,000 |
| 40 | Cairo University | Giza, Egypt | 1933 | Public | 155,000 |
| 41 | Madhya Pradesh Bhoj Open University | Bhopal, India | 1991 | Public | 150,000 |
| 42 | University of Rome La Sapienza | Rome, Italy | 1303 | Public | 147,000 |
| 43 | University System of Maryland | Maryland, United States | 1988 | Public | 144,363 |
| 44 | Modern University for the Humanities | Moscow,Russia | 1992 | Public | 140,000 |
| 45 | Universidade Norte do Paraná | Londrina, Paraná, Brazil | 1972 | Private | 130,000 |
| 46 | Universidad de San Carlos de Guatemala | Guatemala City, Guatemala | 1676 | Public | 124,000 |
| 47 | Centre national d'enseignement à distance | France | 1939 | Public | 120,000 |
| 48 | Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba, Argentina | 1613 | Public | 113,558 |
| 49 | Pennsylvania State System of Higher Education | Pennsylvania, United States | 1982 | Public | 110,428 |
| 50 | Texas A&M University System | Texas, United States | 1948 | Public | 103,449 |
| 51 | Shanghai Television University | Shanghai, China | 1960 | Public | 101,218 |
| 52 | University of Bologna | Bologna, Italy | 1088 | Public | >100,000 |
| 53 | Universiti Teknologi MARA | Shah Alam, Malaysia | 1956 | Public | 100,000 |
| 54 | Universidad Complutense de Madrid | Madrid, Spain | 1499 | Public | 98,142 |
| 55 | Indiana University | Indiana, United States | 1820 | Public | 98,543 |
| 56 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Monterrey, Mexico | 1943 | Private | 95,777 |
| 57 | Netaji Subhas Open University | Kolkata, West Bengal, India | 1997 | Public | 95,027 |
| 58 | University of Wales | Wales, United Kingdom | 1893 | Public | 95,000 |
USA Graduate School Rankings 2010
Labels: US News Ranking, US News Rankings, US university, US university RankingsUS news has released University Ranking 2010.
Here are the complete list
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)2. Stanford University (Stanford)
3. University of Calfornia - Berkeley (Berkeley)
4. Georgia Institute of Technology (Gatech)
5. University of Illinois--Urbana-Champaign (UIUC)
6. Carnegie Mellon University (CMU)
7. California Institute of Technology (Caltech)
7. University of Southern California (Viterbi) (USC)
9. University of Michigan (UMich)
10. University of Texas-Austin (UT Austin)
11. Cornell University (Cornell)
12. Purdue University (Purdue)
12. University of California - San Diego (UCSD)
14. Texas A&M University (TAMU)
14. University of California - Los Angeles (UCLA)
16. University of Wisconsin Madison (WISC)
17. University of Maryland (UMD)
18. Harvard University (Harvard)
18. Princeton University (Princeton)
18. University of California - Santa Barbara (UCSB)
21. University of Columbia (Columbia)
21. Northwestern University (North Western)
23. Pennsylvania State university
23. Minnesota University (UMN)
25. Johns Hopkins University (JHU)
25. University of Florida - Gainesville (UFL)
27. Ohio State University(OSU)
27. University of Pennsylvania (UPenn)
27. University of Washington (UW)
27. Virginia Institute of Technology (VTech)
31. North Carolina State University (NCSU)
31. Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)
33. University of Calfornia -Davis (UCDavis)
34. Rice University (Rice)
35. Duke University (Duke)
35. University of California -Irvine (UCI)
37. University of Virginia (Virginia)
38. University of Rochester (Rochester)
39. Vanderbilt University (Vanderbilt)
40. University of Colorado - Boulder (Colorado)
40. Yale University (Yale)
42. Boston University (BU)
42. Iowa State University
42. Lehigh University
45. Arizona State University
46. Case Western University (CASE)
46. University of Delaware
46. Washington University In St. Louis
49. University of Pittsburgh
50. University of Massachusetts
51. Rutgers University
51. University of Arizona
51. University of Notre Dame
54. Brown University
54. University of Dartmouth
54. Drexel University
54. State University of New York (SUNY)-Buffalo
58. Michigan State University
58. University of Iowa
60. Northeastern University
60. State University of New York (SUNY) - Stony Brook
62. Colorado State University
62. New Mexico State University
62. University of California-Riverside
62. University of Dayton
62. University of Utah
67. University of Illinois - Chicago (UIC)
68. University of Tennessee - Knoxville (UTK)
69. Auburn University
69. Polytechnic Institute of NYU (Poly)
71. Colorado School Of Mines
71. Illinois Institute of Technology (IIT)
71. University of Connecticut (UConn)
71. University of North Carolina -Chappel Hill
75. University of Cincinnati
75. Washington State University
77. Missouri Tech
77. Stevens Institute of Technology
77. Tufts University
77. University of New Mexico
77. University of Texas - Dallas (UTD)
82. Michigan Technological University
82. Oregon State University
82. Syracuse University (Syracuse)
82. University of Missouri - Columbia (Mizzou)
86. Mississippi State University (MSU)
86. University of California -Santa Cruz (UCSU)
86. Central Florida University
86. University of Houston (UH)
90. Clemson University (Clemson)
90. Louisiana State University (LSU)
90. Rochester Institute of Technology (RIT)
90. Kansas State University (K-State)
90. University of Kentucky (UKY)
90. University of Nebraska Lincoln (UNL)
Source US News
TOP UNIVERSITIES IN CHINA
USA Architecture School Rankings
Labels: American Universities, American University Rankings, Architecture Schools, US News Ranking, US university, US University Ranking by Department, US university Rankings| University | Median Research Score |
| Columbia University | 31 |
| Princeton University | 19 |
| Cooper Union | 16 |
| Harvard University | 16 |
| University of Pennsylvania | 11 |
| University of California, Berkeley | 10 |
| Rice University | 9 |
| Yale University | 8 |
| University of Notre Dame | 5 |
| Massachusetts Institute of Technology | 5 |
| University of California, Los Angeles | 5 |
| Northeastern University | 5 |
| University of Maryland | 5 |
| Carnegie Mellon University | 4 |
| Tulane University | 4 |
| University of Miami | 4 |
| University of Minnesota | 4 |
| University of Wisconsin--Milwaukee | 4 |
| University of Southern California | 3 |
| University of Texas at Austin | 3 |
| Rhode Island School of Design | 3 |
| Ohio State University | 3 |
| University of Washington | 3 |
| Pratt Institute | 2 |
| University of Michigan | 2 |
| University of Cincinnati | 2 |
| University of Virginia | 2 |
| University at Buffalo, SUNY | 2 |
| Drexel University | 2 |
| Arizona State University | 2 |
| Florida International University | 2 |
| Iowa State University | 2 |
| University of Illinois at Chicago | 2 |
| University of Houston | 2 |
| Southern Polytechnic State University | 2 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 |
| University of New Mexico | 2 |
| Washington University in St Louis | 2 |
| Ball State University | 1 |
| Georgia Institute of Technology | 1 |
| University of Colorado | 1 |
| Cornell University | 1 |
| California State Polytechnic University, Pomona | 1 |
| Catholic University of America | 1 |
| Florida A&M University | 1 |
| Kansas State University | 1 |
| New Jersey Institute of Technology | 1 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
| Syracuse University | 1 |
| Texas Tech University | 1 |
| University of North Carolina - Charlotte | 1 |
| University of Kansas | 1 |
| University of Oregon | 1 |
| University of Tennessee, Knoxville | 1 |
| University of Texas at Arlington | 1 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
| Washington State University | 1 |
| Miami University | 1 |
| California College of the Arts | 1 |
| University of Arkansas | 1 |
| University of Utah | 1 |
| Andrews University | 0 |
| Auburn University | 0 |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 0 |
| Clemson University | 0 |
| City College of New York, CUNY | 0 |
| Drury University | 0 |
| Florida Atlantic University | 0 |
| Hampton University | 0 |
| Howard University | 0 |
| Illinois Institute of Technology | 0 |
| Judson College | 0 |
| Kent State University | 0 |
| Lawrence Technological University | 0 |
| Louisiana State University | 0 |
| Louisiana Tech University | 0 |
| Montana State University | 0 |
| Morgan State University | 0 |
| Mississippi State University | 0 |
| North Carolina State University | 0 |
| North Dakota State university | 0 |
| NewSchool of Design | 0 |
| Norwich University | 0 |
| New York Institute of Technology | 0 |
| Oklahoma State University | 0 |
| Pennsylvania State University | 0 |
| Philadelphia University | 0 |
| Prairie View A&M University | 0 |
| Southern University and A&M College | 0 |
| Temple University | 0 |
| Texas A&M University | 0 |
| Tuskegee University | 0 |
| University of Arizona | 0 |
| University of Detroit Mercy | 0 |
| University of Massachusetts Amherst | 0 |
| University of Florida | 0 |
| University of Hawaii at Manoa | 0 |
| University of Idaho | 0 |
| University of Kentucky | 0 |
| University of Louisiana at Lafayette | 0 |
| University of Oklahoma | 0 |
| University of Nebraska - Lincoln | 0 |
| University of Texas at San Antonio | 0 |
| Wentworth Institute of Technology | 0 |
World MBA Rankings 2008
Labels: MBA Rankings, Ranking of World Universities, World Top Business SchoolsRank in 2008 | Business school name | Country | Weighted salary (US$) | Salary percentage increase | Employed at three months (%) | FT research rank |
1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 165859 | 132 | 93 (98) | 2 |
2 | London Business School | U.K. | 144918 | 126 | 96 (99) | 3 |
3 | Columbia Business School | U.S.A. | 165123 | 144 | 93 (93) | 11 |
4 | Stanford University GSB | U.S.A. | 167225 | 119 | 94 (99) | 4 |
5 | Harvard Business School | U.S.A. | 162316 | 112 | 94 (100) | 1 |
6 | Insead | France / Singapore | 146878 | 104 | 92 (96) | 11 |
7 | MIT: Sloan | U.S.A. | 155160 | 133 | 95 (96) | 14 |
8 | IE Business School | Spain | 124600 | 158 | 93 (88) | 88 |
9 | University of Chicago GSB | U.S.A. | 148978 | 128 | 95 (99) | 7 |
10 | University of Cambridge: Judge | U.K. | 127064 | 130 | 92 (97) | 26 |
11 | Ceibs | China | 154144 | 157 | 92 (87) | 66 |
11 | Iese Business School | Spain | 117062 | 144 | 98 (97) | 54 |
13 | New York University: Stern | U.S.A. | 137548 | 128 | 94 (97) | 7 |
14 | IMD | Switzerland | 150775 | 94 | 91 (100) | 71 |
15 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 151673 | 124 | 96 (100) | 14 |
16 | Yale School of Management | U.S.A. | 136318 | 140 | 88 (99) | 26 |
17 | Hong Kong UST Business School | China | 97235 | 126 | 98 (88) | 20 |
18 | HEC Paris | France | 119739 | 126 | 72 (97) | 81 |
19 | University of Oxford: Saïd | U.K. | 139684 | 99 | 92 (84) | 49 |
20 | Indian School of Business | India | 169355 | 129 | 100 (91) | 88 |
21 | Esade Business School | Spain | 108166 | 126 | 96 (100) | 92 |
22 | Lancaster University Management School | U.K. | 104609 | 127 | 93 (76) | 81 |
22 | Manchester Business School | U.K. | 111774 | 114 | 95 (93) | 76 |
24 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | 135646 | 98 | 97 (96) | 9 |
25 | UCLA: Anderson | U.S.A. | 140058 | 116 | 93 (98) | 33 |
26 | Emory University: Goizueta | U.S.A. | 123511 | 130 | 89 (98) | 26 |
27 | University of Michigan: Ross | U.S.A. | 126802 | 100 | 90 (92) | 6 |
28 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | 121613 | 105 | 85 (98) | 5 |
29 | Warwick Business School | U.K. | 109067 | 110 | 96 (88) | 76 |
30 | Cranfield School of Management | U.K. | 134125 | 104 | 93 (98) | 81 |
30 | University of Strathclyde Business School | U.K. | 113071 | 143 | 93 (65) | 88 |
32 | UC Berkeley: Haas | U.S.A. | 131830 | 87 | 93 (100) | 9 |
33 | University of Virginia: Darden | U.S.A. | 131135 | 119 | 97 (100) | 58 |
34 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 103439 | 104 | 83 (82) | 49 |
35 | Imperial College London: Tanaka | U.K. | 120575 | 101 | 88 (64) | 66 |
36 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | 126669 | 103 | 95 (98) | 26 |
37 | University of Maryland: Smith | U.S.A. | 106636 | 100 | 91 (99) | 11 |
38 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. | 118545 | 122 | 98 (88) | 71 |
39 | Australian Graduate School of Management | Australia | 122349 | 96 | 77 (74) | 58 |
40 | University of Toronto: Rotman | Canada | 97143 | 99 | 93 (96) | 18 |
41 | City University: Cass | U.K. | 111615 | 94 | 93 (100) | 81 |
41 | Shanghai Jiao Tong University, ACEM | China | 91346 | 177 | 100 (100) | 91 |
41 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. | 116698 | 106 | 90 (96) | 39 |
44 | Edinburgh University Management School | U.K. | 107956 | 97 | 93 (91) | 92 |
44 | University of Washington Business School | U.S.A. | 105554 | 106 | 91 (95) | 33 |
46 | Nanyang Business School | Singapore | 89836 | 111 | 91 (100) | 76 |
47 | University of Rochester: Simon | U.S.A. | 115014 | 123 | 92 (89) | 71 |
48 | Carnegie Mellon: Tepper | U.S.A. | 112923 | 99 | 95 (92) | 26 |
48 | Leeds University Business School | U.K. | 104165 | 110 | 94 (90) | 81 |
48 | Michigan State University: Broad | U.S.A. | 102202 | 107 | 94 (100) | 26 |
48 | SDA Bocconi | Italy | 95494 | 99 | 81 (86) | 71 |
48 | York University: Schulich | Canada | 85075 | 101 | 92 (93) | 42 |
53 | Bradford School of Management/TiasNimbas, Tilburg University | U.K. / Netherlands / Germany | 99202 | 105 | 85 (63) | 81 |
53 | University of Western Ontario: Ivey | Canada | 105276 | 104 | 92 (99) | 39 |
55 | University of Iowa: Tippie | U.S.A. | 88972 | 130 | 90 (100) | 47 |
55 | University of South Carolina: Moore | U.S.A. | 95417 | 117 | 87 (70) | 58 |
57 | University of Arizona: Eller | U.S.A. | 95225 | 120 | 80 (100) | 46 |
58 | Pennsylvania State University: Smeal | U.S.A. | 103764 | 103 | 90 (100) | 19 |
58 | University of California: Davis | U.S.A. | 109189 | 93 | 89 (98) | 20 |
60 | University of Southern California: Marshall | U.S.A. | 113667 | 96 | 96 (89) | 20 |
61 | Indiana University: Kelley | U.S.A. | 105332 | 101 | 96 (98) | 42 |
61 | Texas A & M University: Mays | U.S.A. | 91656 | 115 | 100 (100) | 37 |
61 | Thunderbird School of Global Management | U.S.A. | 99165 | 101 | 62 (86) | 66 |
64 | Purdue University: Krannert | U.S.A. | 98554 | 100 | 90 (87) | 49 |
64 | Rice University: Jones | U.S.A. | 105229 | 108 | 95 (96) | 33 |
64 | University of Florida | U.S.A. | 93077 | 113 | 96 (90) | 23 |
64 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 87318 | 110 | 97 (95) | 26 |
68 | University of California at Irvine: Merage | U.S.A. | 100030 | 98 | 92 (96) | 33 |
69 | University of Bath School of Management | U.K. | 113727 | 85 | 92 (59) | 58 |
69 | Washington University: Olin | U.S.A. | 100808 | 92 | 95 (96) | 16 |
71 | Boston College: Carroll | U.S.A. | 105659 | 104 | 98 (97) | 54 |
71 | College of William and Mary: Mason | U.S.A. | 96717 | 124 | 87 (83) | 63 |
71 | George Washington University | U.S.A. | 102852 | 100 | 87 (100) | 98 |
71 | University of Cape Town Graduate School of Business | South Africa | 148975 | 73 | 98 (92) | 95 |
75 | Melbourne Business School | Australia | 100891 | 76 | 96 (94) | 49 |
76 | Nottingham University Business School | U.K. | 100277 | 93 | 94 (92) | 66 |
76 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | 108732 | 90 | 94 (92) | 23 |
76 | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | 107432 | 108 | 84 (99) | 47 |
79 | University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. | 105783 | 112 | 98 (96) | 63 |
80 | Tulane University: Freeman | U.S.A. | 95384 | 117 | 93 (95) | 76 |
80 | University of Georgia: Terry | U.S.A. | 94930 | 102 | 82 (99) | 63 |
82 | Brigham Young University: Marriott | U.S.A. | 96702 | 120 | 97 (96) | 58 |
82 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | 89223 | 96 | 100 (73) | 95 |
84 | Babson College: Olin | U.S.A. | 107786 | 95 | 92 (89) | 71 |
84 | Boston University School of Management | U.S.A. | 105586 | 94 | 95 (92) | 54 |
84 | University of Minnesota: Carlson | U.S.A. | 94246 | 90 | 93 (99) | 16 |
87 | Ohio State University: Fisher | U.S.A. | 92788 | 102 | 98 (92) | 39 |
88 | Arizona State University: Carey | U.S.A. | 98060 | 94 | 97 (85) | 42 |
88 | Temple University: Fox | U.S.A. | 75458 | 106 | 89 (98) | 66 |
88 | University of Alberta | Canada | 74250 | 95 | 94 (89) | 37 |
88 | University of Wisconsin-Madison | U.S.A. | 96587 | 98 | 96 (98) | 42 |
92 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 81997 | 76 | 94 (86) | 23 |
93 | Ipade | Mexico | 88395 | 145 | 92 (100) | 98 |
93 | University of Pittsburgh: Katz | U.S.A. | 94641 | 98 | 95 (78) | 49 |
95 | Eada | Spain | 85811 | 113 | 87 (100) | 98 |
96 | McGill University: Desautels | Canada | 85168 | 87 | 80 (76) | 54 |
97 | Vlerick Leuven Gent | Belgium | 95754 | 50 | 100 (96) | 81 |
98 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 101730 | 70 | 97 (97) | 92 |
99 | EM Lyon | France | 90532 | 69 | 80 (76) | 95 |
100 | Case Western Reserve University: Weatherhead | U.S.A. | 95283 | 97 | 73 (85) | 76 |
Table Note | ||||||
Although the headline ranking figures show the changes in the survey year to year, the pattern of clustering among the schools is also significant. Some 185 points separate the top school from the school ranked 100 in the 2008 ranking. The top 15 schools, from the Wharton School of the University of Pennsylvania to the Tuck School of Business at Dartmouth College, form the leading group of world class business schools. Some 63 points separate Wharton from Tuck. The second group is headed by Yale School of Management which scored 50 points more than the Tanaka Business School of Imperial College London, leader of the third group. The fourth group is headed by Eller College of Management of the University of Arizona and includes schools ranked from 57 to 100. Some 40 points separate these 44 schools. | ||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)