| Regional Rank | Institution | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Tokyo Univ | 20 | Japan | 1 |
| 2 | Kyoto Univ | 22 | Japan | 2 |
| 3 | Australian Natl Univ | 57 | Australia | 1 |
| 4 | Hebrew Univ Jerusalem | 64 | Israel | 1 |
| 5 | Osaka Univ | 67 | Japan | 3 |
| 6 | Tohoku Univ | 76 | Japan | 4 |
| 7 | Univ Melbourne | 79 | Australia | 2 |
| 8 | Nagoya Univ | 94 | Japan | 5 |
| 9 | Tokyo Inst Tech | 99 | Japan | 6 |
| 10-18 | Hokkaido Univ | 102-150 | Japan | 7 |
| 10-18 | Natl Univ Singapore | 102-150 | Singapore | 1 |
| 10-18 | Technion Israel Inst Tech | 102-150 | Israel | 2 |
| 10-18 | Tel Aviv Univ | 102-150 | Israel | 2 |
| 10-18 | Tsukuba Univ | 102-150 | Japan | 7 |
| 10-18 | Univ Queensland | 102-150 | Australia | 3 |
| 10-18 | Univ Sydney | 102-150 | Australia | 3 |
| 10-18 | Univ Western Australia | 102-150 | Australia | 3 |
| 10-18 | Weizmann Inst Sci | 102-150 | Israel | 2 |
| 19-24 | Kyushu Univ | 151-202 | Japan | 9 |
| 19-24 | Natl Taiwan Univ | 151-202 | China-tw | 1 |
| 19-24 | Seoul Natl Univ | 151-202 | South Korea | 1 |
| 19-24 | Tsinghua Univ | 151-202 | China | 1 |
| 19-24 | Univ Adelaide | 151-202 | Australia | 6 |
| 19-24 | Univ New South Wales | 151-202 | Australia | 6 |
| 25-42 | Ben Gurion Univ | 203-304 | Israel | 5 |
| 25-42 | Chinese Univ Hong Kong | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | City Univ Hong Kong | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | Hiroshima Univ | 203-304 | Japan | 10 |
| 25-42 | Hong Kong Univ Sci & Tech | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | Keio Univ | 203-304 | Japan | 10 |
| 25-42 | Kobe Univ | 203-304 | Japan | 10 |
| 25-42 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | 203-304 | South Korea | 2 |
| 25-42 | Macquarie Univ | 203-304 | Australia | 8 |
| 25-42 | Monash Univ | 203-304 | Australia | 8 |
| 25-42 | Nanjing Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Peking Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Shanghai Jiao Tong Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Univ Auckland | 203-304 | New Zealand | 1 |
| 25-42 | Univ Hong Kong | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | Univ Sci & Tech China | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Yonsei Univ | 203-304 | South Korea | 2 |
| 25-42 | Zhejiang Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 43-64 | Bar Ilan Univ | 305-401 | Israel | 6 |
| 43-64 | Flinders Univ South Australia | 305-401 | Australia | 10 |
| 43-64 | Fudan Univ | 305-401 | China | 7 |
| 43-64 | Indian Inst Sci | 305-401 | India | 1 |
| 43-64 | Indian Inst Tech - Kharagpur | 305-401 | India | 1 |
| 43-64 | Jilin Univ | 305-401 | China | 7 |
| 43-64 | Kanazawa Univ | 305-401 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Korea Univ | 305-401 | South Korea | 4 |
| 43-64 | Massey Univ | 305-401 | New Zealand | 2 |
| 43-64 | Nanyang Tech Univ | 305-401 | Singapore | 2 |
| 43-64 | Natl Cheng Kung Univ | 305-401 | China-tw | 2 |
| 43-64 | Natl Chiao Tung Univ | 305-401 | China-tw | 2 |
| 43-64 | Natl Tsing Hua Univ | 305-401 | China-tw | 2 |
| 43-64 | Niigata Univ | 305-401 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Okayama Univ | 305-401 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Pohang Univ Sci & Tech | 305-401 | South Korea | 4 |
| 43-64 | Sungkyunkwan Univ | 305-401 | South Korea | 4 |
| 43-64 | Tokyo Med & Dental Univ | 305-401 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Univ Newcastle | 305-401 | Australia | 10 |
| 43-64 | Univ Otago | 305-401 | New Zealand | 2 |
| 43-64 | Waseda Univ | 305-401 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Yamaguchi Univ | 305-401 | Japan | 13-18 |
| 65-99 | Chiba Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | China Agr Univ | 402-508 | China | 9-14 |
| 65-99 | Ehime Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Gifu Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Gunma Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Hanyang Univ | 402-508 | South Korea | 7 |
| 65-99 | Hong Kong Polytechnic Univ | 402-508 | China-hk | 5 |
| 65-99 | James Cook Univ North Queensland | 402-508 | Australia | 12-17 |
| 65-99 | Juntendo Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Kagoshima Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Kumamoto Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | La Trobe Univ | 402-508 | Australia | 12-17 |
| 65-99 | Lanzhou Univ | 402-508 | China | 9-14 |
| 65-99 | Murdoch Univ | 402-508 | Australia | 12-17 |
| 65-99 | Nagasaki Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Nankai Univ | 402-508 | China | 9-14 |
| 65-99 | Natl Cent Univ | 402-508 | China-tw | 5 |
| 65-99 | Natl Yang Ming Univ | 402-508 | China-tw | 5 |
| 65-99 | Nihon Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Osaka City Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Osaka Prefecture Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Pusan Natl Univ | 402-508 | South Korea | 7 |
| 65-99 | Shandong Univ | 402-508 | China | 9-14 |
| 65-99 | Tianjin Univ | 402-508 | China | 9-14 |
| 65-99 | Tokyo Metropolitan Univ | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Tokyo Univ Agr & Tech | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Univ Canterbury | 402-508 | New Zealand | 4 |
| 65-99 | Univ Haifa | 402-508 | Israel | 7 |
| 65-99 | Univ Istanbul | 402-508 | Turkey | 1 |
| 65-99 | Univ New England | 402-508 | Australia | 12-17 |
| 65-99 | Univ Tasmania | 402-508 | Australia | 12-17 |
| 65-99 | Univ Tokushima | 402-508 | Japan | 19-32 |
| 65-99 | Univ Wollongong | 402-508 | Australia | 12-17 |
| 65-99 | Victoria Univ Wellington | 402-508 | New Zealand | 4 |
| 65-99 | Zhongshan Univ | 402-508 | China | 9-14 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments
Post a Comment