| Regional Rank | Institution | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Harvard Univ | 1 | USA | 1 |
| 2 | Stanford Univ | 2 | USA | 2 |
| 3 | Univ California - Berkeley | 3 | USA | 3 |
| 4 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 5 | USA | 4 |
| 5 | California Inst Tech | 6 | USA | 5 |
| 6 | Columbia Univ | 7 | USA | 6 |
| 7 | Princeton Univ | 8 | USA | 7 |
| 8 | Univ Chicago | 9 | USA | 8 |
| 9 | Yale Univ | 11 | USA | 9 |
| 10 | Cornell Univ | 12 | USA | 10 |
| 11 | Univ California - Los Angeles | 13 | USA | 11 |
| 12 | Univ California - San Diego | 14 | USA | 12 |
| 13 | Univ Pennsylvania | 15 | USA | 13 |
| 14 | Univ Washington - Seattle | 16 | USA | 14 |
| 15 | Univ Wisconsin - Madison | 17 | USA | 15 |
| 16 | Univ California - San Francisco | 18 | USA | 16 |
| 17 | Johns Hopkins Univ | 19 | USA | 17 |
| 18 | Univ Michigan - Ann Arbor | 21 | USA | 18 |
| 19 | Univ Toronto | 23 | Canada | 1 |
| 20 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 26 | USA | 19 |
| 21 | Washington Univ - St. Louis | 28 | USA | 20 |
| 22 | Northwestern Univ | 29 | USA | 21 |
| 23 | New York Univ | 30 | USA | 22 |
| 23 | Rockefeller Univ | 30 | USA | 22 |
| 25 | Duke Univ | 32 | USA | 24 |
| 26 | Univ Minnesota - Twin Cities | 33 | USA | 25 |
| 27 | Univ Colorado - Boulder | 34 | USA | 26 |
| 28 | Univ California - Santa Barbara | 35 | USA | 27 |
| 29 | Univ British Columbia | 36 | Canada | 2 |
| 30 | Univ Maryland - Coll Park | 37 | USA | 28 |
| 31 | Univ Texas - Austin | 38 | USA | 29 |
| 32 | Univ Texas Southwestern Med Center | 39 | USA | 30 |
| 33 | Vanderbilt Univ | 41 | USA | 31 |
| 34 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | 43 | USA | 32 |
| 34 | Univ California - Davis | 43 | USA | 32 |
| 36 | Univ California - Irvine | 45 | USA | 34 |
| 37 | Rutgers State Univ - New Brunswick | 47 | USA | 35 |
| 38 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | 49 | USA | 36 |
| 39 | Univ Southern California | 50 | USA | 37 |
| 40 | Univ Florida | 51 | USA | 38 |
| 41 | Univ North Carolina - Chapel Hill | 58 | USA | 39 |
| 42 | Carnegie Mellon Univ | 60 | USA | 40 |
| 43 | Ohio State Univ - Columbus | 61 | USA | 41 |
| 44 | McGill Univ | 63 | Canada | 3 |
| 45 | Purdue Univ - West Lafayette | 68 | USA | 42 |
| 46 | Brown Univ | 70 | USA | 43 |
| 47 | Univ Arizona | 74 | USA | 44 |
| 48 | Univ Rochester | 75 | USA | 45 |
| 49 | Case Western Reserve Univ | 78 | USA | 46 |
| 50 | Michigan State Univ | 80 | USA | 47 |
| 51 | Boston Univ | 83 | USA | 48 |
| 52 | McMaster Univ | 87 | Canada | 4 |
| 52 | Rice Univ | 87 | USA | 49 |
| 54 | Indiana Univ - Bloomington | 90 | USA | 50 |
| 55 | Texas A&M Univ - Coll Station | 91 | USA | 51 |
| 56 | Univ Utah | 93 | USA | 52 |
| 57 | Arizona State Univ - Tempe | 96 | USA | 53 |
| 58 | Univ Iowa | 97 | USA | 54 |
| 59-76 | Baylor Coll Med | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Dartmouth Coll | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Emory Univ | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Georgia Inst Tech | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Mayo Clinic Coll Med | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | North Carolina State Univ - Raleigh | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Oregon State Univ | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Tufts Univ | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Alberta | 102-150 | Canada | 5 |
| 59-76 | Univ California - Riverside | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ California - Santa Cruz | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Georgia | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Hawaii - Manoa | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Illinois - Chicago | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Massachusetts - Amherst | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Massachusetts Med Sch | 102-150 | USA | 55-70 |
| 59-76 | Univ Sao Paulo | 102-150 | Brazil | 1 |
| 59-76 | Univ Virginia | 102-150 | USA | 55-70 |
| 77-98 | Colorado State Univ | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Florida State Univ | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Iowa State Univ | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Mt Sinai Sch Med | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Oregon Health & Sci Univ | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | State Univ New York - Stony Brook | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Alabama - Birmingham | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Buenos Aires | 151-202 | Argentina | 1 |
| 77-98 | Univ Cincinnati - Cincinnati | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Connecticut - Storrs | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Delaware | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Maryland - Baltimore | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Miami | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Montreal | 151-202 | Canada | 6 |
| 77-98 | Univ Nacl Autonoma Mexico | 151-202 | Mexico | 1 |
| 77-98 | Univ Nebraska - Lincoln | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Tennessee - Knoxville | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Univ Waterloo | 151-202 | Canada | 6 |
| 77-98 | Virginia Commonwealth Univ | 151-202 | USA | 71-88 |
| 77-98 | Virginia Tech | 151-202 | USA | 71-88 |
0 comments
Post a Comment